|
|
|
Народному писателю КБР, прозаику, драматургу Хамише Шекихачеву 18 марта исполнилось бы 90 лет.
Великолепный знаток родного языка, мастер слова, он успел написать более двухсот рассказов, его пьесы были поставлены на сценах Нальчика и Черкесска, поэтические тексты положены на музыку известных композиторов А. Даурова, Б. Каширгова, У. Тхабисимова, Д. Согова, Б. Кабардокова, З. Жирикова и др. и стали популярными в исполнении Хусейна Маремукова, Асланби Шекихачева, Черима Нахушева, Ольги Сокуровой, Ирины Дауровой, Дины Харадуровой и др. | "ОБРАЗОВАНИЕ В ЛИЦАХ"
Попова Людмила Степановна - учитель физической культуры МКОУ "СОШ № 3" г.о. Нальчик, «Заслуженный работник образования Кабардино-Балкарской Республики», 2005г., ветеран педагогического труда. Педагогический стаж - 51 год. | «ОБРАЗОВАНИЕ В ЛИЦАХ»
Цолоева Айна Джамалиевна, учитель начальных классов МКОУ «Гимназия № 4» г.о. Нальчик – представитель педагогической династии. Общий педагогический стаж династии - более 130 лет. | "ОБРАЗОВАНИЕ В ЛИЦАХ"
Директор школы… Именно с него начинается жизнь школы. Средняя общеобразовательная школа № 18 функционирует с 1968 года. За это время сменилось несколько директоров. Каждый из них стал частичкой целого мира под названием школа. Каждый в свое время внес свою лепту в рождение, процветание становление школы, обретение ею собственного лица. | "ОБРАЗОВАНИЕ В ЛИЦАХ"
Житиева Раиса Мустафаевна родилась 22 октября 1948 года в с. Дмитриевка Кантского района Киргизской ССР. В 1966 году после окончания средней школы поступила в Киргизский университет, где проучилась до 1971 года. Свою трудовую деятельность начала в 1971 году в Кантской средней школе учителем математики, ветеран педагогического труда. Педагогический стаж 45 лет. | "ОБРАЗОВАНИЕ В ЛИЦАХ"
Педагогические династии - семья Сурженко. Общий педагогический стаж семьи – 120 лет. | В школах Нальчика прошли торжественные мероприятия, посвященные 78-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне, «Бессмертный полк»
Учебный день 4 мая 2023 года во всех школах городского округа Нальчик начался с торжественной линейки, посвященной 78-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. | В Парламенте КБР подведены итоги восемнадцатого конкурса на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» среди молодёжи образовательных, научных и общественных организаций в 2023 году.
Всего в оргкомитет поступило 54 работы, основная часть которых выполнена учащимися старших классов. Авторов 20 проектов чествовали в стенах высшего законодательного органа республики. В их числе учащиеся ОУ №№ 2, 17, 28. | Городской этап военно-спортивной игры «Победа-2023», посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
В целях совершенствования системы патриотического воспитания, обеспечивающей формирование у молодых граждан Российской Федерации прочных основ патриотического сознания, чувства верности долгу по защите своего Отечества, активной гражданской позиции, подготовки к военной службе и в соответствии с планом работы Департамента образования Местной администрации городского округа Нальчик» совместно с Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов г. Нальчика, войсковой частью 2013 пограничной службы ФСБ РФ, Военным комиссариатом г. Нальчика, Управлением по физической культуре и спорта Местной администрации г.о. Нальчик 26 апреля 2023 года на базе МКОУ СОШ №3 проведен городской этап республиканской военно-спортивной игры «Победа-2023», посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | Подведены итоги республиканского интеллектуального конкурса «Знатоки родного языка и духовной культуры народа»
28 апреля 2023 года прошел заключительный этап республиканского интеллектуального конкурса «Знатоки родного языка и духовной культуры народа», основной целью которого является формирование бережного отношения к родному слову, языку и духовной культуре народов, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике. |
Страницы: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
|
|
|
Телефон доверия:
+7(495)104-68-38
Горячая линия:
+7(495)984-89-19
Наш телефон:
+7(8662)42-69-56
+7 (8662)42-18-33
по вопросам ГИА:
+7(8662)42-68-84
Решаем вместе
Не можете записать ребёнка в сад? Хотите рассказать о воспитателях? Знаете, как улучшить питание и занятия?
|
|
Всего:просмотров: | 9031891 | посетителей: | 7751107 | Месяц:просмотров: | 108683 | посетителей: | 100743 | Сегодня:просмотров: | 1490 | посетителей: | 1451 |
|
|
|